Sachsenliga
Ergebnisse
1. Runde | 25.09.22 | SV Ebersbach | 2½ | - | VfB Schach Leipzig | 5½ |
2. Runde | 09.10.22 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | SC Einheit Bautzen | 4 |
3. Runde | 06.11.22 | USG Chemnitz | 4 | - | VfB Schach Leipzig | 4 |
4. Runde | 27.11.22 | VfB Schach Leipzig | 5 | - | USV TU Dresden II | 3 |
5. Runde | 15.01.23 | SG Leipzig III | 3½ | - | VfB Schach Leipzig | 4½ |
6. Runde | 05.02.23 | VfB Schach Leipzig | 6 | - | SG Grün-Weiß Dresden II | 2 |
7. Runde | 05.03.23 | SF Fortuna Leipzig | 3 | - | VfB Schach Leipzig | 5 |
8. Runde | 19.03.23 | VfB Schach Leipzig | 5 | - | TuS Coswig 1920 II | 3 |
9. Runde | 23.04.23 | FVS ASP Hoyerswerda II | 3 | - | VfB Schach Leipzig | 5 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Dr. Frank Müller | 2239 | 2271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ / 7 | 64.3 % | ||
2 | Christian Geiling | 2139 | 2173 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 3½ / 7 | 50.0 % | |
3 | Thomas Heinrich | 2144 | 2203 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 / 8 | 62½ % | |
4 | Fadi Alahmad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ / 9 | 38.9 % | ||
5 | Luca Englert | 2169 | 2051 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ / 9 | 83.3 % |
6 | Carsten Collini | 2029 | 2104 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ / 9 | 38.9 % |
7 | Wolfgang Just | 2065 | 2124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 4 / 6 | 66.7 % | ||
8 | Giso Müller | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ / 5 | 50.0 % | ||||||
E1 | Florian Schön | 1944 | 1736 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | 66.7 % | ||||||
E2 | Lars Rohne | 2114 | 2119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ / 6 | 91.7 % | |||
E3 | Timon Bauer | 1949 | 1904 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig | ** | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 9 | 16 | 44.0 |
2 | USV TU Dresden II | 3 | ** | 3 | 6½ | 6 | 6½ | 4½ | 7½ | 7 | 6½ | 9 | 14 | 50½ |
3 | TuS Coswig 1920 I | 3 | 5 | ** | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 3 | 9 | 14 | 44.0 |
4 | USG Chemnitz I | 4 | 1½ | 2½ | ** | 4 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 9 | 10 | 34½ |
5 | SC Einheit Bautzen I | 4 | 2 | 2½ | 4 | ** | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 6½ | 9 | 8 | 36.0 |
6 | SG Grün-Weiß Dresden II | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | ** | 4½ | 4 | 5½ | 3 | 9 | 8 | 32½ |
7 | SF Fortuna I | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 4½ | 5½ | 9 | 6 | 33.0 |
8 | SG Leipzig III | 3½ | 0½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4½ | 6 | 9 | 6 | 31½ |
9 | FVS ASP Hoyerswerda II | 3 | 1 | 1½ | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 5½ | 9 | 4 | 28½ |
10 | Spielver. Ebersbach/SA. I | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 1½ | 5 | 2½ | 2 | 2½ | ** | 9 | 4 | 25½ |